630夜明珠■一码必中√已公開 |
630好彩『三肖中三码』已公開 |
金沙六合『玄机爆一码』已公開 |
亚洲365【两肖主两码】已公開 |
756图库【精准彩色图】已公開 |
六合祖师【⒑码必中特】已公開 |
008期:3肖3码【点击添加微信免费领取】 |
007期:3肖3码【虎.兔.鸡+23.22.28】开:兔22 |
006期:3肖3码【鼠.狗.猴+37.27.17】开:猴17 |
005期:3肖3码【牛.羊.鼠+36.06.49】开:羊06 |
004期:3肖3码【猪.羊.蛇+02.30.08】开:猪02 |
003期:3肖3码【牛.马.猴+36.43.41】开:马43 |
002期:3肖3码【羊.鼠.龙+06.37.33】开:龙33 |
001期:3肖3码【兔.鼠.狗+34.49.27】开:兔34 |
030期:3肖3码【兔.牛.鸡+22.24.16】开:兔22 |
029期:3肖3码【鼠.龙.虎+25.45.47】开:龙45 |
028期:3肖3码【羊.猪.龙+42.38.21】开:龙21 |
027期:3肖3码【鼠.羊.鸡+37.30.28】开:鸡28 |
026期:3肖3码【鸡.猪.猴+28.14.29】开:猪14 |
025期:3肖3码【蛇.羊.鸡+44.30.28】开:蛇44 |
008期:<虎虎虎>下10万.开:?00中 |
007期:<狗狗狗>下10万.开:狗15中 |
004期:<虎虎虎>下10万.开:虎35中 |
003期:<猴猴猴>下10万.开:猴29中 |
001期:<龙龙龙>下10万.开:龙21中 |
030期:<牛牛牛>下10万.开:牛24中 |
029期:<牛牛牛>下10万.开:牛24中 |
![]() |
008期 | 各人自扫门前雪 |
成语玄機解:最新资料尽在本站查看 | |
007期 | 打开天窗说亮话 |
成语玄機解: 开22岁兔。玄机意思:比喻无须规避,公开说明。上期开排位第9的猴,本期不遮遮掩掩,打开天窗开10岁线的兔。 | |
006期 | 呼之即来, 挥之即去 |
成语玄機解: 开17岁猴。上期开6号,“挥之即去”,去则为5,开包含有5岁的猴。 | |
005期 | 冰冻三尺,非一日之寒 |
成语玄機解: 开06岁羊。上期开02,本期冰冻三尺,2*3=6,开06岁羊。 | |
004期 | 丁卯合位,一丝不差 |
成语玄機解: 开02岁猪。丁为榫,卯为铆,上期开43,4和3中间有2为榫,一码命中,一丝不差!的猪。 | |
003期 | 毕其功于一役 |
成语玄機解: 开43岁马。上期开33,“毕其功于一役”,3+3+1=7,开包含有07岁的马线。 | |
002期 | 君子爱口,孔雀爱羽 |
成语玄機解: 开33岁龙。无论是爱口还是爱羽,都是爱表面的意思,上期开34,34的表面就是4和5,组成45,本期开有号码45岁的龙线。 | |
001期 | 冠绝一时,天下仰风 |
成语玄機解: 开34岁兔。上期开22号,22冠上是34,是不是"冠绝一时,天下仰风"?一码命中! |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
003期:二肖 | 牛马 | 马43中 |
003期:三肖 | 牛马猴 | 马43中 |
003期:四肖 | 牛马猴鼠 | 马43中 |
003期:六肖 | 牛马猴鼠羊虎 | 马43中 |
003期:七肖 | 牛马猴鼠羊虎猪 | 马43中 |
003期:九肖 | 牛马猴鼠羊虎猪鸡狗 | 马43中 |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
004期:九肖 | 猴鼠牛狗鸡羊蛇虎猪 | 猪02中 |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
005期:九肖 | 牛鼠猴猪狗鸡虎羊蛇 | 羊06中 |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
006期:⑤码 | 37,27,28,17,08 | 猴17中 |
006期:⑨码 | 37,27,28,17,08,09,10,11,12 | 猴17中 |
006期:四肖 | 鼠狗鸡猴 | 猴17中 |
006期:六肖 | 鼠狗鸡猴蛇龙 | 猴17中 |
006期:七肖 | 鼠狗鸡猴蛇龙兔 | 猴17中 |
006期:九肖 | 鼠狗鸡猴蛇龙兔虎牛 | 猴17中 |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
007期:二肖 | 虎兔 | 兔22中 |
007期:三肖 | 虎兔鸡 | 兔22中 |
007期:四肖 | 虎兔鸡狗 | 兔22中 |
007期:六肖 | 虎兔鸡狗龙鼠 | 兔22中 |
007期:七肖 | 虎兔鸡狗龙鼠牛 | 兔22中 |
007期:九肖 | 虎兔鸡狗龙鼠牛羊蛇 | 兔22中 |
请记住 www.554551.com 你的财富选择 | ||
008期:①码 | 37 | ?00中 |
008期:③码 | 37,11,12 | ?00中 |
008期:⑤码 | 37,11,12,27,28 | ?00中 |
008期:⑨码 | 37,11,12,27,28,09,08,18,31 | ?00中 |
008期:一肖 | 鼠 | ?00中 |
008期:二肖 | 鼠虎 | ?00中 |
008期:三肖 | 鼠虎牛 | ?00中 |
008期:四肖 | 鼠虎牛狗 | ?00中 |
008期:六肖 | 鼠虎牛狗鸡龙 | ?00中 |
008期:七肖 | 鼠虎牛狗鸡龙蛇 | ?00中 |
008期:九肖 | 鼠虎牛狗鸡龙蛇羊马 | ?00中 |
![]() |
008期:禁肖→≤马肖≥开:?准 | 008期:禁尾→≤4尾≥开:00准 |
007期:禁肖→≤虎肖≥开:兔准 | 007期:禁尾→≤8尾≥开:22准 |
006期:禁肖→≤狗肖≥开:猴准 | 006期:禁尾→≤3尾≥开:17准 |
005期:禁肖→≤牛肖≥开:羊准 | 005期:禁尾→≤7尾≥开:06准 |
004期:禁肖→≤猴肖≥开:猪准 | 004期:禁尾→≤1尾≥开:02准 |
003期:禁肖→≤羊肖≥开:马准 | 003期:禁尾→≤5尾≥开:43准 |
002期:禁肖→≤猪肖≥开:龙准 | 002期:禁尾→≤2尾≥开:33准 |
001期:禁肖→≤兔肖≥开:兔错 | 001期:禁尾→≤9尾≥开:34准 |
030期:禁肖→≤马肖≥开:兔准 | 030期:禁尾→≤3尾≥开:22准 |
029期:禁肖→≤羊肖≥开:龙准 | 029期:禁尾→≤7尾≥开:45准 |
028期:禁肖→≤牛肖≥开:龙准 | 028期:禁尾→≤6尾≥开:21准 |
027期:禁肖→≤龙肖≥开:鸡准 | 027期:禁尾→≤4尾≥开:28准 |
026期:禁肖→≤猴肖≥开:猪准 | 026期:禁尾→≤6尾≥开:14准 |
025期:禁肖→≤马肖≥开:蛇准 | 025期:禁尾→≤3尾≥开:44准 |
024期:禁肖→≤兔肖≥开:虎准 | 024期:禁尾→≤7尾≥开:23准 |
![]() |
期数 | 赢钱六肖 | 开奖结果 |
---|---|---|
008期 | 牛马猴鼠羊虎 | 特码:?00 |
007期 | 牛马猴鼠羊虎 | 特码:兔22 |
006期 | 狗鸡猴蛇龙兔 | 特码:猴17 |
005期 | 鼠羊虎猪鸡狗 | 特码:羊06 |
004期 | 鼠羊虎猪鸡狗 | 特码:猪02 |
003期 | 鸡猴羊牛马蛇 | 特码:马43 |
002期 | 羊马猴鼠狗龙 | 特码:龙33 |
001期 | 牛羊猴兔马猪 | 特码:兔34 |
期数 | 三期内必开 | 开奖结果 |
---|---|---|
010期 009期 008期 |
鼠虎牛狗 | 010期:?00 009期:?00 008期:?00 |
007期 006期 005期 |
牛鼠猴虎 | 007期:兔22 006期:猴17 005期:羊06 |
期数 | 三期内必开⑩码 | 开奖结果 |
---|---|---|
010期 009期 008期 |
01,37,11,12,27,28,09,08,18,31 | 010期:?00 009期:?00 008期:?00 |
007期 006期 005期 |
12,36,13,17,38,15,40,11,42,44 | 007期:兔22 006期:猴17 005期:羊06 |
天地.阴阳生肖 |
红.绿.蓝.单双笔画排生肖 | |||||||||
|
|
|||||||||
男.女肖和吉.凶肖排表 | 一年四季生肖排表 | |||||||||
|
|
金(09支) | 05 07 20 21 28 29 36 37 |
木(12支) | 02 03 10 11 18 19 32 33 40 41 48 49 |
水(10支) | 08 09 16 17 24 25 38 39 46 47 |
火(10支) | 04 05 12 13 26 27 34 35 42 43 |
土(08支) | 01 14 15 22 23 30 31 44 45 |
红波(17支) | {单}01 07 13 19 23 29 35 45 |
{双}02 08 12 18 24 30 34 40 46 | |
红波(16支) | {单}03 09 15 25 31 37 41 47 |
{双}04 10 14 20 26 36 42 48 | |
红波(16支) | {单}05 11 17 21 27 33 39 43 49 |
{双}06 16 22 28 32 38 44 |
© CopyRight 630看料好彩集团之王中王论坛 554551.COM